AB 50,-€ VERSANDKOSTENFREI (D)
1-2 TAGE LIEFERZEIT
30 TAGE RÜCKGABERECHT
SICHERE ZAHLUNGKEW RD TX - einfache Spreizzone
Artikelnummer 36254
Technische Daten
| Beschreibung | D | L1 | L2 | T1 | B1 | Bit | St./VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 8x60/20 TX | 8 | 60 | 70 | 40 | 20 | T30 | 50 |
| RD 8x80/40 TX | 8 | 80 | 90 | 40 | 40 | T30 | 50 |
| RD 8x100/60 TX | 8 | 100 | 110 | 40 | 60 | T30 | 50 |
| RD 8x120/80 TX | 8 | 120 | 130 | 40 | 80 | T30 | 50 |
| RD 8x140/100 TX | 8 | 140 | 150 | 40 | 100 | T30 | 50 |
| RD 10x60/10 TX | 10 | 60 | 70 | 50 | 10 | T40 | 50 |
| RD 10x80/30 TX | 10 | 80 | 90 | 50 | 30 | T40 | 50 |
| RD 10x100/50 TX | 10 | 100 | 110 | 50 | 50 | T40 | 50 |
| RD 10x120/70 TX | 10 | 120 | 130 | 50 | 70 | T40 | 50 |
| RD 10x140/90 TX | 10 | 140 | 150 | 50 | 90 | T40 | 50 |
| RD 10x160/110 TX | 10 | 160 | 170 | 50 | 110 | T40 | 50 |
| RD 10x180/130 TX | 10 | 180 | 190 | 50 | 130 | T40 | 50 |
| RD 10x200/150 TX | 10 | 200 | 210 | 50 | 150 | T40 | 50 |
| RD 10x230/180 TX | 10 | 230 | 240 | 50 | 180 | T40 | 50 |
| RD 10x260/210 TX | 10 | 260 | 270 | 50 | 210 | T40 | 50 |
D = ø Dübel/Bohrer, L1 = Dübellänge, L2 = min. Bohrtiefe, T1 = min. Verankerungstiefe, B1 = max. Befestigungsstärke
Eignung
Eigenschaften
Verarbeitungshinweise
Die maximale Tragfähigkeit kann nur erreicht werden wenn:
Technische Daten
| Bezeichnung | ø Dübel ø Bohrer | Dübel- länge | min. Bohrtiefe | min. Verankerungs- tiefe | max. Befestigungs- stärke | Bit | St./VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD 8x60/20 TX | 8 | 60 | 70 | 40 | 20 | T30 | 50 |
| RD 8x80/40 TX | 8 | 80 | 90 | 40 | 40 | T30 | 50 |
| RD 8x100/60 TX | 8 | 100 | 110 | 40 | 60 | T30 | 50 |
| RD 8x120/80 TX | 8 | 120 | 130 | 40 | 80 | T30 | 50 |
| RD 8x140/100 TX | 8 | 140 | 150 | 40 | 100 | T30 | 50 |
| RD 10x60/10 TX | 10 | 60 | 70 | 50 | 10 | T40 | 50 |
| RD 10x80/30 TX | 10 | 80 | 90 | 50 | 30 | T40 | 50 |
| RD 10x100/50 TX | 10 | 100 | 110 | 50 | 50 | T40 | 50 |
| RD 10x120/70 TX | 10 | 120 | 130 | 50 | 70 | T40 | 50 |
| RD 10x140/90 TX | 10 | 140 | 150 | 50 | 90 | T40 | 50 |
| RD 10x160/110 TX | 10 | 160 | 170 | 50 | 110 | T40 | 50 |
| RD 10x180/130 TX | 10 | 180 | 190 | 50 | 130 | T40 | 50 |
| RD 10x200/150 TX | 10 | 200 | 210 | 50 | 150 | T40 | 50 |
| RD 10x230/180 TX | 10 | 230 | 240 | 50 | 180 | T40 | 50 |
| RD 10x260/210 TX | 10 | 260 | 270 | 50 | 210 | T40 | 50 |
Die nachstehenden Versandkosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Bestellwert < 50,00 € = 6,00 €
Bestellwert >= 50,00 € = frei Haus
Die nachstehenden Versandkosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Pflanzkübel mit einem Durchmesser > 60 cm können nur per Spedition geliefert werden. Bitte fragen Sie die Versandkosten bei uns an. Diese können, je nach Lieferland, zwischen 90,- bis 200,-€ betragen.
Gewicht / Versandkosten
bis 2 kg / 9,95 €
bis 20 kg / 14,95 €
bis 30 kg / 4,95 €
bis 40 kg / 29,95 €
bis 50 kg / 39,95 €
bis 60 kg / 44,95 €
bis 70 kg / 54,95 €
bis 80 kg / 59,95 €
bis 100 kg / 69,95 €
> 100 kg Bitte Anfragen !!
Soweit in der Artikelbeschreibung keine andere Lieferfrist angegeben ist, erfolgt die Versendung der Ware innerhalb von 3 – 4 Werktagen nach Vertragsschluss (bei Vorauszahlung erst nach Eingang des vollständigen Kaufpreises und der Versandkosten).